Logo'ya yazılan belgeler
WMS'in mobil işlemlerinden Logo'ya yazılan belgeler:
| Kategori | İşlem | Logo'da oluşan |
|---|---|---|
| Mal Kabul | Mal Kabul (siparişe bağlı ya da serbest; yeni lot ile) | Alış irsaliyesi |
| Mal Kabul | Sipariş Kabul | Alış irsaliyesi (siparişe bağlı) |
| Mal Kabul | Alış iadesi, alış irsaliye iadesi | İade irsaliyesi |
| Mal Kabul | Millileştirme | İthalat dosyasına bağlı millileştirme fişi; raf takipli malzemede ayrıca iki raf transfer fişi (çıkış rafından ve giriş rafına) |
| Malzeme | Malzeme giriş, malzeme çıkış | Malzeme fişi |
| Malzeme | Transfer | Ambar transfer fişi |
| Malzeme | Yer değiştirme (raf transferi; yerleştirme, ikmal ve taşıma görevlerinin sonucu) | Raf transfer fişi |
| Malzeme | Lot oluşturma | Lot (seri/lot) kartı |
| Malzeme | Lot bölme | Yeni lot kartları, sarf fişi ve üretimden giriş fişi |
| Sevkiyat | Sevkiyat (serbest ya da siparişli), ürün toplamadan irsaliye | Satış irsaliyesi |
| Sevkiyat | Sevk transferi | Transfer fişi |
| Sevkiyat | Satış iadesi, satış irsaliye iadesi | İade irsaliyesi |
| Sayım | Ambar sayım | Sayım eksiği fişi ve sayım fazlası fişi (fark olan lotlar; bulunan yeni lot önce açılır) |
| Sayım | Sayım sıfırlama | Sayım eksiği fişi (ambarın ya da rafın bütün stoğu) |
| Talep | Talep oluştur | Talep fişi |
| Talep | Talep karşılama (tam ya da kısmi) | Ambar transfer fişi ve talebe bağ |
| Fason | Fason sevk, fason transfer | Transfer fişi (üretim emrine bağlı) |
| Fason | Fason kabul | Sarf fişi ve üretimden giriş fişi (üretim emrine bağlı) |
| Üretim | Takımlaştır, Takım Boz, Fason Üretim | Hızlı üretim fişi (ürün, parçalama, fason) ve ona bağlı sarf ve üretimden giriş fişleri |
Belge numaraları Logo'nun kendi numaralarıdır; WMS ayrıca her belgeye kendi izleme numarasını (WMS-…) yazar.
Logo'ya yazılmayanlar
- Koli ve palet (paketleme, paletleme, yükleme) WMS'in kendi kaydıdır; Logo'da bir paketleme fişi oluşmaz. İsteğe bağlı olarak irsaliyenin notuna tek satırlık bir özet yazılması planlıdır.
- Görev, dalga, sayım planı, öneri, toplama gözü, raf düzeni ve ayarlar WMS'in kendi kayıtlarıdır. Web paneli Logo'ya yazmaz: planlar, siz yürütürsünüz.
- Logo'daki bir belgeyi değiştirmek ya da iptal etmek WMS'ten yapılmaz; Logo'nun kendisinde yapılır.
e-İrsaliye durumu
WMS e-İrsaliyeyi göndermez; gönderim Logo'nun ve e-dönüşüm sağlayıcınızın işidir. WMS yalnız durumu gösterir:
- Sevkiyat ayrıntısındaki irsaliye listesinde her irsaliyenin e-İrsaliye rozeti, plakası ve şoförü görünür.
- Sevkiyat sayfasında "e-İrsaliyesi gönderilmemiş sevkler" şeridi durur: son 14 günde yazılmış, alıcısı e-İrsaliye mükellefi olan ve 4 saatten uzun süredir gönderilmemiş irsaliyeler. Aynı kayıtlar Kokpit'te istisna olarak da görünür.